




Jumlah item (Buah) | 1 - 200 | > 200 |
Estimasi waktu (hari) | 7 | Dapat dinegoisasikan |
205/40ZR17 215/45ZR17 225/45ZR17
Ban mobil baru r17
Spesifikasi Teknis:
Ukuran | Merek | Pola | Tipe sisi dinding | Memuat Indeks | Kecepatan | OD | SW | Deepth | Penggunaan |
255/55R18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 109 XL | V | 737 | 265 | 8.3 | M + S |
235. 000/65R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 108 XL | H | 738 | 240 | 8.3 | M + S |
245. 000/65R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 107 | H | 750 | 248 | 8.3 | M + S |
255. 000/65R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 110 | H | 764 | 260 | 8.3 | M + S |
265. 000/65R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 112 | H | 776 | 272 | 8.3 | M + S |
215/55ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 98 XL | W | 668 | 226 | 7.8 | M + S |
195/50R15 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 82 | V | 577 | 201 | 7.8 | M + S |
195/55R15 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 85 | V | 595 | 201 | 7.8 | M + S |
205/40ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 84 XL | W | 596 | 212 | 7.8 | M + S |
205/55ZR16 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 94 XL | W | 632 | 214 | 7.8 | M + S |
215/55ZR16 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 97 XL | W | 642 | 226 | 7.8 | M + S |
215/45ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 91 XL | W | 626 | 213 | 7.8 | M + S |
225/45ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 94 XL | W | 634 | 225 | 7.8 | M + S |
235/45ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 97 XL | W | 644 | 236 | 7.8 | M + S |
205/50ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 93 XL | W | 638 | 214 | 7.8 | M + S |
215/50ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 95 XL | W | 648 | 226 | 7.8 | M + S |
225/50ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 98 XL | W | 658 | 233 | 7.8 | M + S |
225/40ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 92 XL | W | 637 | 230 | 7.8 | M + S |
235/40ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 95 XL | W | 645 | 241 | 7.8 | M + S |
205/45ZR16 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 87 XL | W | 590 | 206 | 7.0 | M + S |
205/50ZR16 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 91 XL | W | 612 | 214 | 7.8 | M + S |
225/55ZR16 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 99 XL | W | 654 | 223 | 7.8 | M + S |
205/45ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 88 XL | W | 616 | 206 | 7.0 | M + S |
225/55ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 101 XL | W | 680 | 223 | 7.8 | M + S |
235/55ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 103 XL | W | 690 | 245 | 7.0 | M + S |
215/35ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 84 XL | W | 607 | 218 | 7.8 | M + S |
225/45ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 95 XL | W | 659 | 225 | 7.8 | M + S |
245/40ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 97 XL | W | 653 | 248 | 7.0 | M + S |
245/45ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 100 XL | W | 677 | 243 | 7.0 | M + S |
235/35ZR19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 91 XL | W | 647 | 241 | 7.0 | M + S |
245/35ZR19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 93 XL | W | 655 | 248 | 7.8 | M + S |
225/35ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 90 XL | W | 666 | 230 | 7.8 | M + S |
245/35ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 95 XL | W | 680 | 248 | 7.0 | M + S |
275/45R20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 110 XL | V | 756 | 273 | 7.8 | M + S |
275/55R20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 117 XL | V | 810 | 284 | 7.8 | M + S |
225/60R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 99 | H | 702 | 228 | 8.3 | M + S |
225. 000/65R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 102 | H | 724 | 228 | 8.3 | M + S |
235/60R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 102 | H | 714 | 240 | 8.3 | M + S |
245. 000/65R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 107 | H | 750 | 248 | 8.3 | M + S |
235/55R18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 104 XL | H | 715 | 245 | 8.3 | M + S |
235/60R18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 107 XL | H | 739 | 240 | 8.3 | M + S |
225/35ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 93 XL | W | 666 | 230 | 7.8 | M + S |
195/45R16 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 84 XL | V | 582 | 195 | 7.0 | M + S |
195/55R16 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 91 XL | V | 620 | 201 | 7.8 | M + S |
235/45ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 98 XL | W | 669 | 236 | 7.0 | M + S |
235/50ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 101 XL | W | 693 | 245 | 7.0 | M + S |
255/35ZR18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 94 XL | W | 635 | 260 | 7.0 | M + S |
255/40ZP18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 99 XL | W | 661 | 260 | 7.0 | M + S |
245/30ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 90 XL | W | 656 | 248 | 7.0 | M + S |
255/35ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 97 XL | W | 686 | 260 | 7.0 | M + S |
255/60R18 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 112 XL | V | 763 | 260 | 7.8 | M + S |
255/50R19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 107 XL | V | 739 | 265 | 7.8 | M + S |
255/55R19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 111 XL | V | 763 | 265 | 7.8 | M + S |
265/50R20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 111 XL | V | 774 | 277 | 7.8 | M + S |
275/40R20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 106 XL | V | 728 | 278 | 7.8 | M + S |
275/60R20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 119 XL | V | 838 | 279 | 7.8 | M + S |
235/50ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 100 XL | W | 668 | 245 | 7.0 | M + S |
245/45ZR17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 99 XL | W | 652 | 243 | 7.0 | M + S |
285/50R20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 116 XL | V | 794 | 297 | 7.8 | M + S |
255/60R17 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 110 XL | V | 738 | 260 | 7.8 | M + S |
245/30ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 97 XL | W | 656 | 248 | 7.0 | M + S |
255/35ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 102 XL | W | 686 | 260 | 7.0 | M + S |
225/35ZR19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 88 XL | W | 641 | 230 | 7.0 | M + S |
245/40ZR19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 98 XL | W | 679 | 248 | 7.0 | M + S |
245/45ZR19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 102 XL | W | 703 | 243 | 7.0 | M + S |
255/35ZR19 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 96 XL | W | 661 | 260 | 7.0 | M + S |
245/45ZR20 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 103 XL | W | 728 | 243 | 7.0 | M + S |
305/40R22 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 114 XL | V | 803 | 313 | 7.8 | M + S |
305/45R22 | Lebar | SPORTSWAY | BSW | 118 XL | V | 833 | 303 | 7.8 | M + S |
Gambar |
1. Tiga alur zigzag utama dipadukan dengan blok lateral memberikan stabilitas berkendara yang sangat baik dan traksi yang bagus pada semua pisau kondisi jalan.
2. Pola tapak berkelanjutan pada bahu dan tulang rusuk bahu padat memberikan penanganan yang responsif dan bahkan aus.
3. Pola pitch variabel dan pola tapak banyak potongan pisau mengurangi getaran untuk menawarkan kenyamanan dan kenyamanan berkendara.
4. Struktur diperkuat dan senyawa tapak tahan abrasi khusus memberikan ketahanan tusukan ekstra dan kemampuan bantalan beban dengan jarak tempuh lebih.
Pola penjualan panas |
Klik di siniKlik di siniKlik di siniKlik di siniKlik di sini
Klik di siniKlik di siniKlik di siniKlik di siniKlik di sini
Mengapa memilih ban mobil kami? |
(1) kami adalah pabrik unik ban mobil dan ban truk Wideway.
(2)Pengalaman jual beli 20 tahun, Ukuran lengkap ban PCR dan TBR,
(3) kami usahakan kerja sama dalam istilah panjang, kami akan tumbuh bersama Anda di pasar Anda
(4) kami melindungi pasar dan keuntungan Anda, kami hanya akan menempatkan satu klien dalam satu area untuk menghindari persaingan yang buruk
(5) Ban kami berkinerja tinggi tread ban mobil tapak dengan desain yang baik, rusuk kuat,Karet yang terbaik dipilih dari Malysia, Kami memiliki mainan yang lembut dan keras untuk pilihan Anda, semua ban dengan garansi kualitas sejati
(6) ban mobil KAMI ADALAHDikontrol secara ketat oleh setiap proses, Kami hanya menjual ban Kelas A berkualitas
FAQ:
Q.1. Semua musim VS. Ban Musim Dingin, apa bedanya?
Kunci untuk traksi baik adalah gesekan, tapi ini bisa secara eksklusif tergantung pada cuaca. Ban Musim Dingin dirancang untuk tetap lembut dan lentur pada suhu rendah, sehingga ban musim dingin akan berubah bentuk dan sesuai dengan semua gerakan mikro pada permukaan es. Sementara alur mikro membantu menyediakan tepi yang mengunci bersamaan, memungkinkan pegangan yang lebih baik ketika berada di jalan yang basah.
Q.2 memilih ban baru: apa yang harus saya pertimbangkan?
Cari ban yang unggul dalam tes untuk pengereman, penanganan. Mari pedal, kenyamanan berkendara, kebisingan, dan ketahanan bergulir membantu mempersempit pilihan Anda.
Q.3 kapan saya bisa mendapatkan ban yang saya pesan?
Harap terjaga, kami menyimpan stok ban kami yang baik setelah produksi, sesuai dengan ketentuan pembayaran, umumnya, begitu Kantor Keuangan kami mendapatkan deposit pertama, kami mengatur tanggal berlayar terbaru.
Q.4 apa itu garansi kualitas ban kami?
Ban yang dibeli janji 50000 ~ 75000mil, jika karena masalah kualitas kami, kami setuju untuk menukar ban baru atau diskon untuk pesanan berikutnya, atau Ikuti saran Anda.
Q. 5 Bisakah kami melindungi keuntungan pasar Anda?
Ya, ini juga kebijakan perusahaan kami -- kami bersikeras satu agen di satu area pasar, dan menghindari gangguan pasar.
Q.6 apakah ada promosi penjualan untuk klien?
Iya kak, perusahaan kami ada promo penjualan untuk klien setia kami.
Selamat datang di pabrik kami!!!
Cathrine yin
Tel:008615689936251
WhatsApp: 008615689936251
Wechat: 008615689936251
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat