






Car Fitment | Model | Year |
---|---|---|
TOYOTA (FAW)(US) | 86 | 2016- |
TOYOTA (FAW)(US) | HIACE | 2005-2014 |
TOYOTA (FAW)(US) | VIOS/YARIS | 2023- |
TOYOTA (FAW)(US) | Prius | 2022- |
MITSUBISHI | PAJERO(CHINA) | 1995-2005 |
MITSUBISHI | PAJERO(CHINA) | 2007-2019 |
MITSUBISHI | Canter (FE5, FE6) 6.Generation | 1986- |
MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO(G.EXP) | 1982-2004 |
MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO<LONG>(G.EXP) | 1990-2006 |
MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO IO(G.EXP) | 1998-2005 |
MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO<SHORT>(G.EXP) | 1990-2006 |
MITSUBISHI | PAJERO/MONTERO<SHORT>(G.EXP) | 2006- |
MITSUBISHI | PAJERO III (V7_W, V6_W) | 1999-2007 |
MITSUBISHI | PAJERO IO(BRAZIL) | 1999-2001 |
MITSUBISHI | PAJERO IO(CHINA) | 1999-2001 |
MITSUBISHI | PAJERO(KOREA) | 2008-2013 |
MITSUBISHI | PAJERO(BRAZIL) | 2006- |
MITSUBISHI | PAJERO(BRAZIL) | 1992-2006 |
TOYOTA(EU) | HILUX | 2000-2021 |
TOYOTA(EU) | FORTUNER (SUV) | 2021- |
TOYOTA(EU) | Dyna 150 | 2000-2001 |
TOYOTA(EU) | DYNA200 | 2000-2003 |
TOYOTA(EU) | Dyna | 2000- |
TOYOTA(EU) | Dyna 100 | 2000-2001 |
TOYOTA(EU) | HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 |
TOYOTA(EU) | Stout | 2000-2000 |
TOYOTA(EU) | HIACE VAN,COMMUTER | 2000-2006 |
TOYOTA(EU) | 4Runner | 2000-2021 |
TOYOTA(JP) | GRANVIA/GRAND HIACE | 2000-2005 |
TOYOTA(JP) | HILUX | 2021-2022 |
TOYOTA(JP) | HILUX | 2000- |
TOYOTA(JP) | HILUX SURF | 2000-2009 |
TOYOTA(JP) | Dyna | 2021- |
TOYOTA(JP) | DYNA/TOYOACE | 2000- |
TOYOTA(JP) | QUICK DELIVERY 200 | 2012-2012 |
TOYOTA(JP) | DYNA 150/TOYOACE G15 | 2000-2001 |
TOYOTA(JP) | QUICK DELI/URBAN SUP | 2000-2011 |
TOYOTA(JP) | GRANACE | 2019- |
TOYOTA(JP) | REGIUS/TOURING HIACE | 2000-2002 |
TOYOTA(JP) | Quick delivery | 2000-2001 |
TOYOTA(JP) | HIACE/REGIUSACE | 2000- |
LEXUS(US) | Lexus RZ450e | 2023- |
LEXUS(EU) | LEXUS LM350H | 2023- |
LEXUS(EU) | Lexus RZ450e | 2023- |
LEXUS(GR) | LEXUS LM350H | 2023- |
LEXUS(GR) | Lexus RZ450e | 2023- |
LEXUS(GR) | LEXUS LM350/LM300H | 2020- |
LEXUS(JP) | Lexus RZ450e | 2023- |
GAC TOYOTA(GR) | BZ4X (GTMC) | 2022- |
GAC TOYOTA(GR) | WILDLANDER (GTMC) | 2020- |
TOYOTA (FAW)(GR) | WILDLANDER PHEV | 2021- |
TOYOTA (FAW)(GR) | RAV4 PHEV | 2021- |
TOYOTA (FAW)(GR) | FRONT LANDER | 2022- |
TOYOTA (FAW)(GR) | BZ4X (JPP) | 2022- |
TOYOTA (FAW)(GR) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
TOYOTA (FAW)(GR) | HIACE | 2005- |
TOYOTA (FAW)(GR) | COROLLA CROSS (TFTM) | 2022- |
TOYOTA (FAW)(GR) | BZ4X (TFTM) | 2022- |
TOYOTA(US) | HILUX | 2004-2023 |
TOYOTA(US) | HILUX 2WD | 2000-2004 |
TOYOTA(US) | 4Runner | 2000- |
TOYOTA(US) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2022- |
TOYOTA (FAW)(JP) | ALPHARD/VELLFIRE | 2023- |
TOYOTA(GR) | Dyna 150 | 2000-2001 |
TOYOTA(GR) | LEVIN | 2019- |
TOYOTA(GR) | SPACIO | 2000-2001 |
TOYOTA(GR) | DYNA200 | 2000-2003 |
TOYOTA(GR) | VIOS/YARIS | 2020- |
TOYOTA(GR) | COROLLA (S.AMERICA) | 2002-2023 |
TOYOTA(GR) | COROLLA/TOURING | 2019- |
TOYOTA(GR) | 4Runner | 2000- |
TOYOTA(GR) | Prius | 2000- |
TOYOTA(GR) | FORTUNER (SUV) | 2021- |
TOYOTA(GR) | Dyna 100 | 2000-2001 |
TOYOTA(GR) | Qualis | 2000-2004 |
TOYOTA(GR) | T.U.V | 2000-2007 |
TOYOTA(GR) | HILUX (DOUBLE CAB) | 2022- |
TOYOTA(GR) | Rukus | 2010-2015 |
TOYOTA(GR) | Dyna | 2000- |
TOYOTA(GR) | HILUX | 2000-2023 |
TOYOTA(GR) | INNOVA/KIJANG INNOVA | 2004-2016 |
TOYOTA(GR) | Celica | 2000-2005 |
TOYOTA(GR) | GR 86 | 2022- |
TOYOTA(GR) | COROLLA 5D | 2001-2007 |
TOYOTA(GR) | HIACE/HIACE S.B.V | 2000-2011 |
TOYOTA(GR) | GR Corolla | 2022- |
TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS | 2007- |
TOYOTA(GR) | Stout | 2000-2000 |
TOYOTA(GR) | COROLLA (MEXICO) | 2019- |
TOYOTA(GR) | HILUX 2WD | 2000-2004 |
TOYOTA(GR) | HILUX/4RUNNER (4WD) | 2000-2004 |
TOYOTA(GR) | HIACE VAN,COMMUTER | 2000-2007 |
TOYOTA(GR) | COROLLA/ALTIS SED/WG | 2000-2008 |
TOYOTA(GR) | RaiZE | 2021- |
Toyota | PASEO Convertible (EL54_) | 1996-1998 |
Toyota | HILUX V Pickup (_N_, KZN1_, VZN1_) | 1988-1999 |
Toyota | PASEO Coupe (EL54_) | 1995-1999 |
Toyota | HILUX VI Pickup (_N1_) | 1997-2006 |
Toyota | COROLLA Station Wagon (_E9_) | 1987-1995 |
Toyota | MR 2 I (AW1_) | 1984-1990 |
Jumlah item (Buah) | 1 - 10 | 11 - 50 | 51 - 100 | > 100 |
Estimasi waktu (hari) | 120 | 150 | 180 | Dapat dinegoisasikan |
Nama produk:
|
KIT kopling
|
Nomor OE:
|
OEM
|
Kecocokan mobil:
|
Untuk mobil Jepang & Korea
|
Layanan:
|
Layanan OEM
|
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat