






Jumlah item (Buah) | 1 - 1000 | > 1000 |
Estimasi waktu (hari) | 180 | Dapat dinegoisasikan |
Spesifikasi perangkat keras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | ARM quad core 64-bit CPU Cor tex A35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | ARM G31 MP2 prosesor GPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDRAM | 2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampu kilat | 16GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Modul Wi-Fi + BT5.1 bawaan 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B l | B T5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator LED | Standby mode merah, mode kerjanya putih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fitur utama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Android 9 ATV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deorder Video |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video encorder | Encoding Video/Gambar Mesin Video Amlogic (AVE) dengan dekoder perangkat keras khusus dan SW H.264/ Pembuat enkode VP8 -Mendukung decoder multi video hingga 4x1080P 60fps -Mendukung banyak sesi decoding video aman dan bersamaan Decoding dan encoding |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDR | Mendukung HDR10 +, HDR10, HLG HDR processing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafis 3D | ARM G31 MP2 GPU -Gudang 4-lebar, pipa tekstur ganda, mesin eksekusi 2x 4 lebar (EE) -Pemrosesan multi-core bersamaan -OpenGL ES 3.2, vuli 1.1, dan dukungan 2.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format Decoder | HD MPEG1/2/4,H.265/H.264/HEVC , VC-1/WMV , AVS, AVS +, AVS2 RealVideo,AV1 ,MP-10, profil VP9, RM,RealVideo8/9/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format Media | Mendukung *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm dan *. Format file jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format musik | Mendukung MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, dapat diprogram dengan pencampur 7.1/5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format foto | MJPEG/JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fungsi jaringan | Chormecas,Airplay,Skype chating, Picasa,Youtube,Flicker,Facebook, film Online, dll. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahasa |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTA | Mendukung pembaruan OTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | HDTV 2.1 dinamis HDR 4K x 2K 60 max, resolusi output 1 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 * USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 * Micro USB 5V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesori | 1 * adaptor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kabel USB 1 * USB-MICRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 * kotak hadiah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remote Vioce BT 1 * IR + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 * panduan pengguna |
* 1 buah per kotak warna-warni, 20 buah per karton
* Waktu tunggu: dalam 2-3 hari setelah pembayaran diterima
* Metode pengiriman: DHL , FedEx , UPS ,TNT
* Garansi satu tahun
Informasi Kontak
Orang yang berhubungan: Ms Coco Lv
ID Skype: Gys-003
Email: Gys-003 (at)hosily.cn
Shenzhen GYS Technology Co., Ltd. adalah produsen profesional kotak penerima TV selama lebih dari 10 tahun. Dari penerima satelit & kabel ke kotak tv Android, kami telah menonjol di antara produsen kotak TV di Tiongkok. Sekarang, kami memiliki produk DVB canggih kami sendiri dan merek terkenal.
Ada 500 karyawan di perusahaan kami, termasuk 50 teknisi. Kemampuan produksi bulanan kami adalah 200,000 set. Upaya dan penyelesaian kami diverifikasi. Kami telah melewati evaluasi ISO 9001:2000 dan CE, FCC, ROHS, UL, CSA, CUL, H D M I sertifikasi.
Seiring dengan lamanya tahun, produk kami menjual dengan baik di Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara. Untuk menyesuaikan perusahaan kami dengan kebutuhan klien kami, kami dengan tulus berharap untuk menerima komentar dan saran Anda. Jika Anda tertarik dengan salah satu produk kami, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk informasi lebih lanjut.
P1: Apa garansi untuk kotak tv ini?
A1: Setiap tv box memiliki satu tahun garansi.
P2: Berapa lama saya akan menerima pesanan saya?
A3: DHL/UPS/FedEx Express biasanya memakan waktu sekitar 3-5 hari kerja ke tempat tujuan.
P3: Bagaimana Anda akan melaporkan barang-barang kepada Bea Cukai?
A4: Kami akan menginformasikan nilai terendah kepada Bea Cukai untuk mengurangi bea masuk untuk Anda. Jika Anda memiliki persyaratan Anda sendiri, harap beri tahu kami.
P4: Apa yang bisa saya lakukan jika saya menerima barang rusak?
A5: Kami dapat mengganti atau memperbaikinya untuk Anda
Q5: Dapatkah Anda menyesuaikan produk sesuai kebutuhan?
A5: Ya. Kami dapat menyesuaikan logo, antarmuka pengguna, Boot layar, paket, dll.
P6: Apakah saya akan menerima steker adaptor yang cocok?
A6: Ya, kami akan mengirimkan adaptor colokan yang cocok sesuai negara Anda.
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat