

Jumlah item (Set) | 1 - 10 | > 10 |
Estimasi waktu (hari) | 3 | Dapat dinegoisasikan |
Bantalan rol jarum pasokan pabrik HK1512 BK1512 37941/15
Nanjing youarui Bearing Co., Ltd. Menyediakan semua jenis bantalan, seperti, bantalan rol silinder, bantalan bola kontak sudut, bantalan bola alur dalam, bantalan rol lancip, bantalan rol dorong, bantalan bola dorong, bantalan rol penyelarasan mandiri, bantalan rol jarum, bantalan pemandu linier, bantalan Slewing, rangka bantalan, dan aksesori. Silakan ajukan kami untuk di atas atau bantalan khusus sesuai dengan aplikasi Anda.
Bantalan bola | Bantalan rol | Bantalan khusus | Bantalan OEM | Lainnya | Aksesori |
Bantalan roller jarum YNR HK1512
Bantalan rol jarum HK1512 hanya membawa beban radial murni dan tidak dapat membatasi pemindahan poros aksial terkait dengan perumahan. Penting untuk memastikan bahwa sumbu cincin dalam dan sumbu cincin luar harus disesuaikan selama pemasangan bantalan.
Tipe
Gambar terperinci
Menggambar
Parameter Bearing (SilakanHubungi kami jika tidak menemukan nomor bantalan yang Anda butuhkan)
Perjanjian bantalan dan perkiraan massal. | Dimensi air liur | Penilaian muatan dasar | Membatasi kecepatan | |||||||||
Diameter poros | Buka | Mass | Tertutup | Mass | FW | D | C | Cr Dynamic | Bantal statis | Minyak | ||
Mm | Kode arus | Kode asli | G | Kode arus | Kode asli | G | Mm | N | Rpm | |||
4 | HK0408TN | 37941/4 | 1.6 | BK0408TN | 35941/4 | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
5 | HK0509 | 47941/5 | 2 | BK0509 | 45941/5 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
6 | Hk6607 | 27941/6 | 1.8 | - | - | - | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 |
6 | Hk6608 | 37941/6 | 2.1 | BK0608 | 35941/6 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 |
6 | HK0609 | 47941/6 | 2.2 | BK0609 | 45941/6 | 2.6 | 6 | 10 | 8 | 2650 | 2400 | 30000 |
6 | HK06 * 12*08 | 2.5 | - | - | - | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | |
7 | HK0709 | 47941/7 | 2.3 | BK0709 | 45941/7 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 |
8 | HK0808 | 37941/8 | 2.7 | BK0808 | 35941/8 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
8 | HK0810 | 57941/8 | 3 | BK0810 | 55941/8 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 |
8 | HK08 * 14*10 | 27942/8 | 5.35 | BK08 * 14*10 | 25941/8 | 5.8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 |
8 | HK08 * 14*12 | 37942/8 | 6.6 | - | - | - | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 |
9 | HK0908 | 37941/9 | 3 | BK0908 | 35941/9 | 3.4 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 |
9 | HK0910 | 57941/9 | 4 | BK0910 | 55941/9 | 4.3 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
9 | HK0912 | 67941/9 | 4.6 | BK0912 | 65941/9 | 4.9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 |
9 | HK09 * 15*10 | 27942/9 | 5.6 | - | - | - | 9 | 15 | 10 | 5300 | 6300 | 25000 |
10 | HK1010 | 57941/10 | 4.1 | BK1010 | 55941/10 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
10 | HK1012 | 67941/10 | 4.8 | BK1012 | 65941/10 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 |
10 | HK1015 | - | 6 | BK1015 | - | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 |
12 | HK1208 | 37941/12 | 3.3 | - | - | - | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 |
12 | HK1210 | 57941/12 | 4.6 | BK1210 | 55941/12 | 5.2 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 |
12 | HK1212 | 67941/12 | 5.6 | BK1212 | 65941/12 | 6.2 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 |
13 | HK1312 | - | 8.9 | BK1312 | - | 11.2 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 |
14 | HK1410 | 27941/14 | 8.3 | BK1412 | 35941/14 | 12.1 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 |
14 | HK1412 | 37941/14 | 10.5 | - | - | 12.2 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 |
14 | HK1416 | 57941/14 | 13.9 | - | - | 12.5 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 |
15 | HK15 * 20*12 | 7941/15 | 8.4 | - | - | - | 15 | 20 | 12 | 5800 | 6000 | 14000 |
15 | HK15 * 20*16 | 7942/15 | 11.4 | - | - | - | 15 | 20 | 16 | 6000 | 6200 | 14000 |
15 | HK15 * 20*20 | 7943/15 | 13.8 | - | - | - | 15 | 20 | 20 | 6100 | 6400 | 14000 |
15 | HK1512 | 37941/15 | 11.1 | BK1512 | 35941/15 | 12.7 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 |
15 | HK1514 | 47941/15 | 12.7 | - | - | 12.9 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 |
15 | HK1515 | - | 14.2 | - | - | 13 | 15 | 21 | 15 | 9100 | 11400 | 13000 |
15 | HK1516 | 57941/15 | 15 | BK1516 | 55941/15 | 16.5 | 15 | 21 | 16 | 9800 | 11400 | 14000 |
15 | HK1522 | SZ-439 | 20.4 | BK1522 | - | 22 | 15 | 21 | 22 | 10400 | 16500 | 14000 |
3. Melalui laut: Kami dapat menawarkan Anda FOB Shanghai, FOB Guangzhou dll.
1. Kami adalah pabrik bantalan profesional sejak 2004.kami menawarkan bantalan berkualitas tinggi dengan harga kompetitif.
2.Respons 24 jam onlineDan menyediakan dukungan teknis.
3. Stok besar barang memastikan andaWaktu pengirimannya sangat singkat(Umumnya 1-3 hari setelah pembayaran untuk persediaan, 15-30 hari untuk OEM dan barang baru.
4.Layanan purnajual yang baik(Garansi kualitas 12 bulan, Uang dapat dipotong atau dikembalikan jika ada masalah kualitas).
5.OEM/Layanan disesuaikan akan diterima.
6. Berbagai macam bantalan dan merek tersedia.
7.100% menguji kualitas dan kemasan Sebelum pengiriman.
8.Sampel gratisTersedia.
Pabrik kami adalahDidirikan pada 2004, Kami adalah profesionalProdusenBantalan bola dan bantalan rol, termasuk Bantalan bola alur dalam, bantalan pencocokan sendiri, bantalan rol silinder, bantalan rol runcing, dengan kerja tim kami yang baik dan kerja keras dari staf keterampilan dan teknisi profesional kami, kami memiliki reputasi yang sangat baik di pasar dunia, terutama di negara Amerika dan Eropa. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan setiap pelanggan, perusahaan kami berharap untuk membangun keuntungan mutual dan mengembangkan hubungan bisnis dengan Anda!
...
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Dapatkan pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang atau bermasalah.