





Car Fitment | Model | Year | |
---|---|---|---|
JAC | V7 | 2018- | |
JAC | (1st Generation) Heyue A13RS Hatchback (14.03-) | 2014-2014 | |
JAC | (Generation-Change) REFINE M5 MPV (13.04-16.04) | 2013-2016 | |
JAC | (1st Generation) REFINE M3 IKEA Edition MPV (16.07-) | ||
JAC | (1st generation) REFINE L5 MPV (21.12-) | 2021- | |
JAC | (1st Generation) REFINE S2 mini SUV (17.01-) | 2017- | |
JAC | (1st generation) REFINE S7 SUV (17.06-) | 2017- | |
JAC | (1st Generation) iEV6E Hatchback (17.04-) | ||
JAC | (1st generation) Jiayue X4 SUV (20.06-) | 2020- | |
JAC | (1st generation) Yueyue CROSS Hatchback (12.08-13.04) | 2012-2013 | |
JAC | (Second Generation-Change) REFINE M5 MPV(18.11-) | ||
JAC | (1st generation) iC5 (20.05-) | 2020- | |
JAC | (1st generation) Jiayue X7 SUV (20.04-) | 2020- | |
JAC | (1st generation) iEV7 (17.04-) | ||
JAC | (1st Generation) A5 PLUS Hatchback (23.06-) | 2023- | |
JAC | (First Generation) Binyue (07.11-11.08) | ||
JAC | (1st generation) iEVA50 (18.04-) | ||
JAC | (Second generation) REFINE M5 MPV (16.04-18.11) | 2016-2018 | |
JAC | K3 | 2014-2015 | |
JAC | (First generation) Heyue (09.10-14.04) | 2009-2014 | |
JAC | K5 | 2014-2015 | |
JAC | (1st generation) iEV4 (14.02-) | 2011- | |
JAC | (1st Generation) REFINE M5 MPV (12.01-13.04) | 2012-2013 | |
JAC | (1st Generation) Tongyue RS Hatchback (08.11-14.03) | 2008-2014 | |
MG (SAIC) | 6 Hatchback | 2020- | 330 TGI |
MG (SAIC) | Mg3 | 2017- | 1.5 |
MG (SAIC) | ZS | 2020- | EV (CSA7001) |
MG (SAIC) | 550 | 2013- | 1.8 Turbo |
MG (SAIC) | 6 Saloon | 2011- | 1.8 Turbo |
MG (SAIC) | GT | 2014- | 1.5 TCI |
MG (SAIC) | 7 L | 2009- | 1.8 Turbo |
MG (SAIC) | 5 | 2012- | 1.5 |
MG (SAIC) | 7 | 2008-2010 | 2.5 |
MG (SAIC) | 3 SW | 2009- | 1.4 |
MG (SAIC) | TF | 2008-2013 | 1.8 |
MG (SAIC) | GS | 2015- | 2.0 TGI All-wheel Drive |
MG (SAIC) | HS | 2019- | PheV |
HAVAL | H9 | 2019- | VVT AWD |
HAVAL | H1 | 2014- | 1.5 |
HAVAL | H6 | 2020- | 1.5 |
HAVAL | H2S | 2016- | 1.5 T |
HAVAL | H2 | 2014- | 1.5 AWD |
HAVAL | F7X | 2019- | 2.0 All-wheel Drive |
HAVAL | H4 | 2019- | 1.5 |
HAVAL | H7L | 2016- | 2.0 T |
HAVAL | H8 | 2013- | 2.0 T AWD |
HAVAL | H7 | 2019- | 2 |
HAVAL | H5 | 2010- | 2 |
HAVAL | F7 | 2019- | 2.0 All-wheel Drive |
HAVAL | M6 | 2017- | 1.5 T |
HAVAL | F5 | 2020- | 1.5 |
Pesanan tiba sebelum jadwal, atau dapatkan kompensasi 10% dari harga pesanan jika pengiriman telat.
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat