





Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Great Wall | DEER Pickup | 1996-2003 | 2.2 |
Great Wall | DEER Pickup | 2005-2013 | 2.2 |
Great Wall | DEER Pickup | 2005-2013 | 2.8 TDI |
Great Wall | DEER Pickup | 2005-2013 | 2.8 TD |
Great Wall | DEER Pickup | 2005-2013 | 2.2 4WD |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.4 |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.2 CNG |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.0 TDI |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.2 |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.0 TD |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.4 4x4 |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.2 4x4 |
Great Wall | FENGJUN 5 Pickup | 2009- | 2.0 TDI 4x4 |
Great Wall | C30 Saloon | 2012- | 1.5 |
Great Wall | C30 Saloon | 2012- | 1.5 CNG |
Great Wall | C30 Saloon | 2012- | EV |
Great Wall | Hover | 2008-2010 | 2.8 TCI |
Great Wall | Hover | 2005-2010 | 2.8 TD LONG All-wheel Drive |
Great Wall | Hover | 2005-2010 | 2.4 LONG All-wheel Drive |
Great Wall | Hover | 2005-2010 | 2.4 LONG |
Great Wall | Hover | 2005-2010 | 2.8 TD LONG |
Great Wall | Hover | 2004-2010 | 2.8 TCI 4WD |
Great Wall | Hover | 2004-2010 | 2.8 TCI |
Great Wall | Fengjun 5 | 2011-2016 | 2.2 4WD |
Great Wall | Fengjun 5 | 2011-2016 | 2.2 4x4 |
JAC | J2 Hatchback | 2013- | 1 |
JAC | J2 Hatchback | 2013- | 1.3 16V |
JAC | REFINE S7, SEI7, T80 | 2019- | 2 |
JAC | bin yue | 2007- | 2 |
JAC | bin yue | 2007- | 2.0 CNG |
JAC | bin yue | 2007- | 1.8 |
JAC | REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 2.0 Turbo |
JAC | REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 1.5 T |
JAC | REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 2 |
JAC | REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 2.0 T |
JAC | REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 1.8 Turbo |
JAC | REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 2.0 Flex |
JAC | REFINE S5 Closed Off-Road Vehicle | 2013- | 2.0 16V |
JAC | REFINE S2 mini Closed Off-Road Vehicle | 2017- | 1.3 |
JAC | HE YUE A13 RS Hatchback | 2014- | 1.3 |
JAC | REFINE S2 Closed Off-Road Vehicle | 2015- | 1.5 |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 1.9 D |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 2.0 Turbo |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 1.8 D |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 2.5 D Rear Wheel Drive |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 2.1 D |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 2 |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 1.8 |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 2.4 |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 2.8 TD |
JAC | REFINE M1 MPV | 2002- | 2.2 |
JAC | REFINE M4 MPV | 2016- | 1.9 CTI |
JAC | REFINE M4 MPV | 2016- | 1.5 Hybrid |
JAC | REFINE M4 MPV | 2016- | 2 |
JAC | REFINE M4 MPV | 2016- | 2.0 T |
JAC | HE YUE A 30 Saloon | 2013- | 1.5 |
JAC | REFINE A60 Saloon | 2016- | 1.5 TGDI |
JAC | Refine m3 | 2019- | 1.8 |
JAC | REFINE S3 Closed Off-Road Vehicle | 2014- | 1.6 |
JAC | REFINE S3 Closed Off-Road Vehicle | 2014- | 1.5 |
JAC | REFINE S3 Closed Off-Road Vehicle | 2014- | 1.5 Flex |
chery | 2012- | 1 | |
chery | E3 | 2013- | 1.5 |
chery | TIGGO 8 | 2019- | 230 TCI |
chery | TIGGO 8 | 2019- | 290TGDi |
chery | ARRIZO 5 | 2016- | 1.5 |
chery | ARRIZO 5 | 2016- | 1.5 T |
chery | ARRIZO 5 | 2016- | E |
chery | FENGYUN 2 Hatchback | 2009- | 1.5 |
chery | QQ6 | 2006- | 1.1 |
chery | QQ6 | 2006- | 1.3 |
chery | Tiggo 3 | 2007- | 1.6 |
chery | Tiggo 3 | 2007- | 2 |
chery | Tiggo 3 | 2007- | 2.0 All-wheel Drive |
chery | Tiggo 3 | 2007- | 1.8 |
chery | Tiggo 3 | 2007- | 2.4 |
chery | Tiggo 3 | 2019- | 1.5 |
chery | Tiggo 3 | 2015- | 1.6 |
Pesanan tiba sebelum jadwal, atau dapatkan kompensasi 10% dari harga pesanan jika pengiriman telat.
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat