






Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
VW | JETTA III (1K2) | 2005-2010 | 2.0 FSI |
Subaru | LEGACY IV (BL) | 2003-2015 | 2.5 AWD |
Hyundai | TUCSON (JM) | 2004- | 2.7 All-wheel Drive |
Hyundai | SONATA IV (EF) | 1998-2005 | 2.7 V6 |
Hyundai | SONATA 99 (1998-2001) | 1998-2001 | |
Hyundai | XCIENT 6X4 13 SPECIAL (2013-2020) | 2013-2020 | |
Hyundai | GETZ 05: -2006.12 (2004-2007) | 2004-2007 | |
Hyundai | SANTA FÉ I (SM) | 2000-2006 | 2.7 V6 4x4 |
Hyundai | TRAJET 04: -2006.11 (2000-2007) | 2000-2007 | |
Hyundai | H-1 02 (2002-2007) | 2002-2007 | |
Hyundai | XG (XG) | 1998-2005 | 350 |
Hyundai | SONATA 02 (2001-2005) | 2001-2005 | |
DONGFENG KIA | CARNIVAL 04: APR.2007- (2007-2010) | 2007-2010 | |
Kia | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2004- | 2.7 V6 4WD |
Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | 3.5 |
Kia | OPIRUS (GH) | 2003- | 3.8 V6 |
Kia | CARNIVAL II (GQ) | 1999-2007 | 3.5 |
Kia | K2700/K2900 04: 2006.11- (2006-2012) | 2006-2012 | |
Kia | PICANTO 08 (2007-2011) | 2007-2011 | |
Beijing Hyundai | TRAGO XCIENT 6X4 14 SPECIAL (2013-) | 2013- | |
Beijing Hyundai | TRAGO XCIENT 6X2 14 SPECIAL (2014-) | 2014- | |
Beijing Hyundai | TRAGO XCIENT 6X4 14 (2014-) | 2014- | |
Beijing Hyundai | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 (2014-) | 2014- | |
Beijing Hyundai | QIANLIMA 03 (2002-2007) | 2002-2007 | |
Beijing Hyundai | TRAGO XCIENT 4X2 14 (2018-2018) | 2018-2018 | |
Beijing Hyundai | TRAGO XCIENT 4X2 14 SPECIAL (2013-) | 2013- | |
Beijing Hyundai | TRAGO XCIENT 8X4/10X4 14 SPECIAL (2013-) | 2013- | |
Beijing Hyundai | ELANTRA 00: -DEC.2006 (2005-2007) | 2005-2007 | |
Beijing Hyundai | MIGHTY 16 (2017-) | 2017- | |
Beijing Hyundai | TUCSON 04: -DEC.2006 (2005-2008) | 2005-2008 | |
Rover | 75 Tourer (RJ) | 2001-2005 | 2.5 v6 |
Rover | 75 (RJ) | 1999-2005 | 2.5 v6 |
Mercedes-Benz | CLK (C209) | 2002-2009 | 320 (209.365) |
Mercedes-Benz | C-CLASS Coupe (CL203) | 2001-2011 | C 320 (203.764) |
Mercedes-Benz | CLK Convertible (A208) | 1998-2002 | 320 (208.465) |
Mercedes-Benz | CLK Convertible (A208) | 1998-2002 | 55 AMG (208.474) |
Mercedes-Benz | CLK Convertible (A208) | 1998-2002 | 430 (208.470) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 320 4-matic (211.082) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 500 (211.070) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 320 (211.065) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W211) | 2002-2009 | E 500 4-matic (211.083) |
Mercedes-Benz | SLK (R170) | 1996-2004 | 320 (170.465) |
Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe (C215) | 1999-2006 | CL 500 (215.375) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | ML 500 (163.175) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | ML 430 (163.172) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | ML 320 (163.154) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | ML 350 |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | ML 350 (163.157) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W163) | 1998-2005 | ML 55 AMG (163.174) |
Mercedes-Benz | R-CLASS (W251, V251) | 2005- | R 500 4-matic (251.075, 251.175) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S210) | 1996-2003 | E 320 (210.265) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S210) | 1996-2003 | E 320 4-matic (210.282) |
Mercedes-Benz | SL (R129) | 1989-2001 | 600 (129.076) |
Mercedes-Benz | SL (R129) | 1989-2001 | 500 (129.068) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | C 240 4-matic (203.081) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | C 240 (203.061) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | C 320 (203.064) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W203) | 2000-2007 | C 320 4-matic (203.084) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 (210.065) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 55 AMG (210.074) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 430 4-matic (210.083) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 430 (210.070) |
Mercedes-Benz | E-CLASS (W210) | 1995-2003 | E 320 4-matic (210.082) |
Mercedes-Benz | M-CLASS (W164) | 2005-2011 | ML 500 4-matic (164.175) |
Mercedes-Benz | SL (R230) | 2001-2012 | 500 (230.475) |
Mercedes-Benz | G-CLASS (W463) | 1989- | G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241) |
Mercedes-Benz | G-CLASS (W463) | 1989- | G 55 AMG (463.243, 463.246) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 500 4-matic (220.084, 220.184) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 55 AMG (220.073, 220.173) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 430 (220.070, 220.170) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 430 4-matic (220.083, 220.183) |
Mercedes-Benz | S-CLASS (W220) | 1998-2005 | S 350 (220.067, 220.167) |
Mercedes-Benz | CLK Convertible (A209) | 2003-2010 | CLK 320 (209.465) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2007 | C 320 4-matic (203.284) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2007 | C 240 (203.261) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2007 | C 320 (203.264) |
Mercedes-Benz | C-CLASS T-Model (S203) | 2001-2007 | C 240 4-matic (203.281) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | E 320 (211.265) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | E 500 4-matic (211.283) |
Mercedes-Benz | E-CLASS T-Model (S211) | 2003-2009 | E 320 4-matic (211.282) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 280 (202.029) |
Mercedes-Benz | C-CLASS (W202) | 1993-2000 | C 43 AMG (202.033) |
Mercedes-Benz | CLK (C208) | 1997-2002 | 430 (208.370) |
Mercedes-Benz | CLK (C208) | 1997-2002 | 55 AMG (208.374) |
Mercedes-Benz | CLK (C208) | 1997-2002 | 320 (208.365) |
Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe (C140) | 1992-1999 | SEC/CL 500 (140.070) |
Mercedes-Benz | S-CLASS Coupe (C140) | 1992-1999 | SEC/CL 600 (140.076) |
Land Rover | FREELANDER (L314) | 1998-2006 | 2.5 V6 4x4 |
Land Rover | FREELANDER (L314) | 1998-2006 | 1.8 16V 4x4 |
Nissan | PICK UP (D21) | 1985-1998 | 2.4 i 12V 4WD |
Lexus | ES (VCV10_, VZV21_) | 1989-1997 | 300 (MCV10_, VCV10_) |
BENTLEY | Azure | 1995-2006 | 6.75 V8 |
BENTLEY | ARNAGE (RBS_) | 1998-2009 | 6.7 V8 |
BENTLEY | Continental | 1991-2002 | 6.75 V8 S |
Toyota | SUPRA (_A7_) | 1986-1993 | 3.0 24V (MA70_) |
Toyota | PASEO Convertible (EL54_) | 1996-1998 | 1.5 (EL54_) |
Toyota | PASEO Coupe (EL54_) | 1995-1999 | 1.5 (EL54_) |
Toyota | PRIUS C (NHP10_) | 2011- | 1.5 Hybrid |
Toyota | MR 2 I (AW1_) | 1984-1990 | 1.6 16V (AW11) |
Harapkan pesanan Anda dikirim sebelum tanggal yang dijadwalkan atau dapatkan kompensasi keterlambatan sebesar 10%.
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Dapatkan uang Anda kembali untuk pengiriman yang terlewat dan produk yang cacat atau rusak, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat