





Car Fitment | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Kia | SOUL (AM) | 2009- | 1.6 |
VW | GOLF III Cabriolet (1E7) | 1993-1998 | 2 |
VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 2.8 VR6 |
VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 2 |
VW | GOLF III (1H1) | 1991-1998 | 1.8 |
VW | PASSAT Variant (3A5, 35I) | 1988-1997 | 2.8 VR6 |
VW | TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW, 7DK) | 1990-2003 | 2.5 |
VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 1.8 |
VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 2 |
VW | VENTO (1H2) | 1991-1998 | 2.8 VR6 |
VW | GOLF IV Cabriolet (1E7) | 1998-2002 | 2 |
VW | PASSAT (3A2, 35I) | 1988-1997 | 2 |
VW | PASSAT (3A2, 35I) | 1988-1997 | 2.8 VR6 |
VW | CORRADO (53I) | 1987-1995 | 1.8 G60 |
Chevrolet | TRAX | 2012- | 1.8 |
Chevrolet | CRUZE (J300) | 2009- | 1.8 |
Nissan | 370 Z Coupe (Z34) | 2009- | 3.7 |
Nissan | 370 Z Roadster (Z34) | 2009- | 3.7 |
Nissan | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, JJ10) | 2006-2013 | 2.0 All-wheel Drive |
FORD USA | CROWN VICTORIA | 1997-2012 | 4.6 CNG |
FORD USA | CROWN VICTORIA | 1997-2012 | 4.6 FlexFuel |
FORD USA | CROWN VICTORIA | 1997-2012 | 4.6 |
FORD USA | E-350 Cutaway Van | 1991-2003 | 5.4 CNG |
FORD USA | E-350 Cutaway Van | 1991-2003 | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-350 Cutaway Van | 1991-2003 | 6.8 |
FORD USA | E-350 Cutaway Van | 1991-2003 | 5.4 |
FORD USA | EXCURSION | 1999-2005 | 6.8 4WD |
FORD USA | EXCURSION | 1999-2005 | 6.8 |
FORD USA | E-350 Stripped Chassis | 1991-2003 | 5.4 |
FORD USA | E-350 Stripped Chassis | 1991-2003 | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-350 Stripped Chassis | 1991-2003 | 6.8 |
FORD USA | E-350 Stripped Chassis | 1991-2003 | 5.4 CNG |
FORD USA | E-150 Standard Passenger Van | 1991- | 5.4 BI-FUEL |
FORD USA | E-150 Standard Passenger Van | 1991- | 5.4 |
FORD USA | MUSTANG Convertible (C) | 1993-2004 | 4.6 |
FORD USA | E-350 Standard Passenger Van | 1991-2005 | 6.8 |
FORD USA | E-350 Standard Passenger Van | 1991-2005 | 5.4 CNG |
FORD USA | E-350 Standard Passenger Van | 1991-2005 | 5.4 |
FORD USA | E-350 Standard Passenger Van | 1991-2005 | 5.4 BiFuel |
FORD USA | explorer | 2001- | 4.6 4WD |
FORD USA | E-250 Extended Cargo Van | 1991- | 5.4 CNG |
FORD USA | E-250 Extended Cargo Van | 1991- | 5.4 |
FORD USA | E-250 Extended Cargo Van | 1991- | 5.4 BiFuel |
FORD USA | Expedition | 1996-2002 | 5.4 XLT |
FORD USA | Expedition | 1996-2002 | 4.6 4x4 |
FORD USA | Expedition | 1996-2002 | 5.4 |
FORD USA | Expedition | 1996-2002 | 5.4 4x4 |
FORD USA | Expedition | 1996-2002 | 4.6 XLT |
FORD USA | Expedition | 2002-2006 | 5.4 4x4 |
FORD USA | Expedition | 2002-2006 | 4.6 |
FORD USA | Expedition | 2002-2006 | 5.4 |
FORD USA | Expedition | 2002-2006 | 4.6 4x4 |
FORD USA | E-350 Standard Cargo Van | 1991-2008 | 5.4 CNG |
FORD USA | E-350 Standard Cargo Van | 1991-2008 | 6.8 |
FORD USA | E-350 Standard Cargo Van | 1991-2008 | 5.4 |
FORD USA | E-350 Standard Cargo Van | 1991-2008 | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-250 Standard Cargo Van | 1991- | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-250 Standard Cargo Van | 1991- | 5.4 |
FORD USA | E-250 Standard Cargo Van | 1991- | 5.4 CNG |
FORD USA | E-350 Extended Cargo Van | 1991-2003 | 6.8 |
FORD USA | E-350 Extended Cargo Van | 1991-2003 | 5.4 CNG |
FORD USA | E-350 Extended Cargo Van | 1991-2003 | 5.4 |
FORD USA | E-350 Extended Cargo Van | 1991-2003 | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-150 Standard Cargo Van | 1991- | 5.4 BI-FUEL |
FORD USA | E-150 Standard Cargo Van | 1991- | 5.4 |
FORD USA | E-250 Cutaway Van | 1991- | 5.4 |
FORD USA | E-250 Cutaway Van | 1991- | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-250 Cutaway Van | 1991- | 5.4 CNG |
FORD USA | E-350 Extended Passenger Van | 1991-2005 | 5.4 CNG |
FORD USA | E-350 Extended Passenger Van | 1991-2005 | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-350 Extended Passenger Van | 1991-2005 | 5.4 |
FORD USA | E-350 Extended Passenger Van | 1991-2005 | 6.8 |
FORD USA | E-250 Stripped Chassis | 1991-2005 | 5.4 BiFuel |
FORD USA | E-250 Stripped Chassis | 1991-2005 | 5.4 |
FORD USA | E-250 Stripped Chassis | 1991-2005 | 5.4 CNG |
MERCURY | GRAND MARQUIS Saloon | 2001-2011 | 4.6 |
MERCURY | Grand Marquis | 1997-2002 | 4.6 |
Toyota | SIENNA (_L1_) | 1997-2002 | 3.0 (MCL10_) |
LINCOLN | Town Car III | 1996-2011 | 4.6 |
Transaksi Anda di Chovm.com dilindungi dengan enkripsi SSL yang ketat dan protokol keamanan data PCI DSS.
Klaim pengembalian dana jika pesanan Anda tidak terkirim, hilang, atau tiba dengan masalah produk, ditambah pengembalian lokal gratis untuk produk cacat